Запишись
на бесплатную
консультацию
Укажите на какую сумму Вы хотели бы пополнить Ваш счет
ПополнитьСодержание белков, жиров, углеводов и энергетическая ценность в 100 граммах
съедобной части основных пищевых продуктов.
Пищевые продукты | Белки (грамм) |
Жиры (грамм) |
Углеводы (грамм) |
Энерго- ценность (ккал) |
---|---|---|---|---|
Баранки простые | 10.4 | 1.3 | 64.1 | 317 |
Баранки сдобные | 8.3 | 8 | 349 | 349 |
Батон нарезной | 7.7 | 3 | 262 | 262 |
Батон простой | 8 | 9 | 235 | 235 |
Батон столовый | 7.6 | 5.6 | 284 | 284 |
Хлеб безбелковый бессолевой | 1,2 | 9,3 | 56,2 | 327 |
Хлеб белково-отрубной | 23.5 | 3.4 | 11.3 | 216 |
Хлеб белый хрустящий | 10 | 7.6 | 62.1 | 369 |
Хлеб бородинский | 6.8 | 1.3 | 40.7 | 207 |
Хлеб докторский | 8.2 | 2.6 | 46.6 | 247 |
Хлеб здоровье | 7.9 | 1.8 | 37.9 | 203 |
Хлеб зерновой | 8.6 | 1.4 | 43.9 | 228 |
Хлеб кукурузный | 8,6 | 2,9 | 46,9 | 248 |
Лаваш | 9,1 | 1,1 | 56 | 277 |
Хлеб молочно-отрубной | 9,9 | 3,9 | 37,3 | 228 |
Хлеб пониженной калорийности | 7.9 | 1.8 | 37.9 | 203 |
Хлеб пшеничный (мука в/с) | 7.6 | 0.8 | 48.6 | 238 |
Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта | 7,6 | 0,9 | 46,7 | 231 |
Хлеб пшеничный подовый | 8.7 | 1.5 | 38.7 | 209 |
Хлеб пшеничный формовой | 8.2 | 1.4 | 36.1 | 195 |
Хлеб ржаной Бородинский | 7,5 | 1,2 | 44,6 | 213 |
Хлеб ржаной московский | 7 | 1.3 | 37.2 | 195 |
Хлеб ржаной подовый | 6.1 | 1.2 | 40.9 | 206 |
Хлеб ржаной формовой | 6.6 | 1.2 | 34.2 | 181 |
Хлеб ржаной хрустящий | 10.4 | 2.3 | 55.8 | 291 |
Хлеб столовый ржано-пшеничный | 7,1 | 1,2 | 43,7 | 220 |
Хлеб украинский подовый | 6.7 | 1.2 | 41.9 | 212 |
Хлеб украинский формовой | 6.9 | 1.3 | 38.6 | 200 |
Батончик с отрубями | 9.2 | 2.8 | 51.4 | 273 |
Бублики | 9 | 1.1 | 58 | 284 |
Булка городская | 7.8 | 2.5 | 50.5 | 261 |
Булочка кунцевская | 8.2 | 5.3 | 53.7 | 300 |
Калач московский | 7.9 | 0.8 | 51 | 249 |
Плюшка московская | 7.6 | 8.9 | 55.9 | 336 |
Рожки обсыпные | 7.8 | 5.6 | 57.2 | 314 |
Сайка простая | 7.8 | 2.4 | 50.3 | 259 |
Сдоба выборгская с маком | 7.5 | 5.2 | 55.5 | 304 |
Сдоба выборгская с повидлом | 6.5 | 4.2 | 57.1 | 293 |
Сдоба донская | 8 | 5.3 | 52 | 292 |
Сдоба обыкновенная | 8 | 5.3 | 53.7 | 299 |
Соломка сладкая | 9.7 | 6 | 69.2 | 373 |
Сушки новые | 9.6 | 6.6 | 69.2 | 380 |
Сушки простые | 10.9 | 1.3 | 68 | 335 |
Тесто дрожжевое | 6.8 | 2.3 | 48 | 244 |
Тесто дрожжевое сдобное | 7.5 | 7.6 | 45.3 | 283 |
Тесто слоеное пресное | 6 | 18.6 | 36.8 | 344 |
Пищевые продукты | Белки (грамм) |
Жиры (грамм) |
Углеводы (грамм) |
Энерго- ценность (ккал) |
---|---|---|---|---|
Мука гречневая | 13.6 | 1.2 | 73.7 | 367 |
Мука кукурузная (диетическая) | 7.2 | 1.5 | 70.2 | 330 |
Мука пшеничная высшего сорта | 10,3 | 1,1 | 69 | 334 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 10,6 | 1,3 | 67,6 | 331 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 11.7 | 1.8 | 63.7 | 324 |
Мука пшеничная отбойная | 11.5 | 2.2 | 56.8 | 298 |
Мука пшеничные отруби | 15.5 | 3.8 | 23.5 | 191 |
Мука ржаная обдирная | 8.9 | 1.7 | 60.2 | 298 |
Мука ржаная обойная | 10.7 | 1.9 | 56.8 | 293 |
Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 64,3 | 304 |
Мука рисовая (диетическая) | 7.4 | 0.6 | 82.0 | 371 |
Мука соевая необезжиренная | 41 | 18,6 | 15 | 374 |
Мука соевая обезжиренная | 48,9 | 1 | 21,7 | 292 |
Горох | 20.5 | 2 | 48.6 | 298 |
Горох лущенный | 23 | 1,6 | 53,3 | 323 |
Крупа гречневая ядрица | 12.6 | 3.3 | 62.1 | 335 |
Крупа гречневый продел | 9.5 | 2.3 | 65.9 | 329 |
Крупа кукурузная | 8.3 | 1.2 | 71.6 | 337 |
Макароны 1-го сорта | 10.7 | 1.3 | 68.4 | 335 |
Макароны высшего сорта | 10.4 | 1.1 | 69.7 | 337 |
Макароны яичные | 11.3 | 2.1 | 68 | 345 |
Крупа манная | 10.3 | 1 | 67.7 | 328 |
Нут | 20.1 | 4.3 | 46.4 | 309 |
Крупа овсяная | 11 | 6.1 | 49.7 | 303 |
Крупа овсяная «Геркулес» | 11 | 6.2 | 50.1 | 305 |
Крупа перловая | 9.3 | 1.1 | 66.5 | 320 |
Пшено | 11.5 | 3.3 | 66.5 | 348 |
Крупа рис коричневый | 6.3 | 4.4 | 65.1 | 331 |
Крупа рис полированный | 7 | 1 | 71.4 | 330 |
Соя | 34.9 | 17.3 | 9.2 | 332 |
Толокно | 11.5 | 6 | 50.2 | 306 |
Фасоль | 21 | 2 | 46.6 | 292 |
Чечевица | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Ячневая | 10 | 1.3 | 66.3 | 324 |
Пищевые продукты | Белки (грамм) |
Жиры (грамм) |
Углеводы (грамм) |
Энерго- ценность (ккал) |
---|---|---|---|---|
Батончики | 3.3 | 30.5 | 62.5 | 527 |
Вафли с жир. сод-ми начинками | 3.4 | 30.2 | 64.7 | 539 |
Вафли с фруктовой начинкой | 3.3 | 2.8 | 80.1 | 35 |
Галеты | 9.2 | 10.2 | 68.4 | 415 |
Драже ореховое | 11.9 | 38.3 | 41 | 552 |
Драже сахарное | 0 | 0 | 98 | 374 |
Драже фрукт.-ягод, в шоколаде | 5.7 | 10.2 | 73.1 | 389 |
Зефир | 0.8 | 0 | 78.3 | 304 |
Ирис полутвердый | 3.3 | 7.5 | 81.8 | 395 |
Ирис тираженный | 3.6 | 7.3 | 83.5 | 400 |
Карамель леденцовая | 0 | 0.1 | 95.7 | 370 |
Карамель с ликерной начинкой | 0 | 0.1 | 92 | 358 |
Карамель с молочной начин. | 0.8 | 1 | 91.2 | 363 |
Карамель с ореховой начинкой | 3.1 | 7.3 | 86.6 | 410 |
Карамель с помадной начин. | 0 | 0.1 | 94.7 | 366 |
Карамель с прохлад. Начинкой | 0 | 10 | 88 | 429 |
Карамель с фр.-ягод. начинкой | 0.1 | 0.1 | 92.1 | 357 |
Карамель с шок-орех. Начинкой | 1.8 | 9.2 | 86.1 | 420 |
Конфеты молочные | 2.7 | 4.3 | 82.3 | 364 |
Конфеты помадные | 2.2 | 4.6 | 83.6 | 369 |
Конфеты фруктово-помадные | 0 | 0 | 90.6 | 346 |
Конфеты шок. с гриль, начинкой | 5.3 | 26.9 | 64.4 | 510 |
Конфеты шок. с кремовой начинкой | 7.5 | 31.8 | 53.6 | 523 |
Конфеты шок. с нач. м/у вафель | 5.8 | 32 | 57.9 | 535 |
Конфеты шок. с помадной начинкой | 2.9 | 10.7 | 76.6 | 401 |
Конфеты шок. с пралиновой нач-ой | 4.8 | 34.7 | 57.6 | 552 |
Конфеты шок. с шок-крем. начинкой | 4 | 39.5 | 51.3 | 569 |
Конфеты шок. с шок-орех. начинкой | 6.4 | 34.6 | 54.6 | 547 |
Крекеры | 9.2 | 14.1 | 66.1 | 439 |
Лукум сбивной | 0.8 | 0.7 | 79.4 | 316 |
Мармелад фруктово-ягодный | 0.4 | 0 | 76 | 293 |
Мед натуральный | 0.8 | 0 | 80.3 | 314 |
Пастила | 0.5 | 0 | 80.4 | 310 |
Печенье затяжное | 8.3 | 8.8 | 75.6 | 418 |
Печенье сахарное | 7,5 | 11.8 | 74.4 | 436 |
Печенье сдобное | 10.4 | 5.2 | 76.8 | 458 |
Пирожное заварное | 5.9 | 10.2 | 55.2 | 329 |
Пирожное крошковое | 6.1 | 23.8 | 51.4 | 438 |
Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 5.10 | 18.50 | 62.60 | 435 |
Пирожное слоеное с кремом | 5.4 | 38.6 | 46.4 | 555 |
Пирожное слоеное с фруктовой начинкой | 5.7 | 25.6 | 52.7 | 466 |
Пирожное-бисквит с фруктовой начинкой | 4.7 | 9.3 | 64.2 | 351 |
Пряники | 4.8 | 2.8 | 77.7 | 350 |
Сахар (песок) | 0 | 0 | 99.8 | 379 |
Сахар-рафинад | 0 | 0 | 99.9 | 379 |
Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом | 5.6 | 20 | 58.8 | 391 |
Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 4.7 | 11.8 | 49.8 | 356 |
Торт бисквитный с шоколадным кремом | 4.4 | 12.4 | 53.6 | 335 |
Торт слоеный с кремом | 5 | 37.4 | 44 | 533 |
Халва подсолнечная ванильная | 11.6 | 29.7 | 54 | 523 |
Халва тахинная | 12.7 | 29.9 | 50.6 | 516 |
Шоколад без добавлений | 5.4 | 35.3 | 52.6 | 544 |
Шоколад в порошке | 5.2 | 24.3 | 64 | 487 |
Шоколад молочно-ореховый | 7.3 | 34.5 | 53.1 | 544 |
Шоколад молочно-сливочный | 7.6 | 37.2 | 50.8 | 560 |
Шоколад молочный | 6.9 | 35.7 | 52.4 | 550 |
Шоколад пористый молочный | 6.9 | 35.5 | 52.3 | 549 |
Шоколад с дробленым и целым орехом | 6.6 | 40.9 | 48 | 580 |
Пищевые продукты | Белки (грамм) |
Жиры (грамм) |
Углеводы (грамм) |
Энерго- ценность (ккал) |
---|---|---|---|---|
Молоко обезжиренное | 3 | 0.05 | 4.7 | 31 |
Молоко 1,5 %-ной жирности | 2.85 | 1.5 | 4.78 | 44 |
Молоко 2,5 %-ной жирности | 2.82 | 2.5 | 4.73 | 52 |
Молоко 3,2 %-ной жирности | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 |
Молоко 3,5 %-ной жирности | 2.79 | 3.5 | 4.69 | 61 |
Молоко 6 %-ной жирности. | 3 | 6 | 4.7 | 84 |
Молоко топленое | 3 | 6 | 4,7 | 84 |
Кефир 2,5 %-ной жирности | 2.9 | 2.5 | 3.9 | 53 |
Кефир ацидофилин | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 57 |
Кефир жирный | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 |
Кефир нежирный | 3 | 0.05 | 3.8 | 30 |
Пахта | 3.3 | 1 | 4.7 | 40 |
Ппростокваша | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 58 |
Йогурт 1,5 %-ной жирности | 5 | 1.5 | 3.5 | 51 |
Йогурт 1,5 %-ный сладкий | 5 | 1.5 | 8.5 | 70 |
Йогурт З,2 %-ной жирности | 5 | 3.2 | 3.5 | 66 |
Йогурт 3,2 %-ный сладкий | 5 | 3.2 | 8.5 | 85 |
Творог нежирный | 18 | 0.6 | 1.8 | 88 |
Творог столовый 2 % жирности | 17 | 2 | 1.5 | 115 |
Творог жирный 9 % | 16.7 | 9 | 2 | 159 |
Творог жирный 18 % | 14 | 18 | 2.8 | 232 |
Масса творожная особая | 7.1 | 23 | 27.5 | 341 |
Сливки 10 %-ной жирности | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20 %-ной жирности | 2.8 | 20 | 3.7 | 206 |
Сливки 35 %-ной жирности | 2.5 | 35 | 3 | 337 |
Сливки взбитые с ванилью | 2.8 | 28 | 21.6 | 346 |
Сметана 10%-ной жирности | 3 | 10 | 2.9 | 115 |
Сметана 15%-ной жирности | 1,2 | 15 | 3 | 160 |
Сметана 20%-ной жирности | 2.8 | 20 | 3.2 | 206 |
Сметана 25%-ной жирности | 2.6 | 25 | 2.7 | 248 |
Сметана 30%-ной жирности | 2.4 | 30 | 3.1 | 294 |
Сырки глазированные | 8.5 | 27.8 | 32 | 407 |
Ряженка 6 %-ной жирности | 5 | 6 | 4.1 | 84 |
Сыр брынза из коровьего молока | 17.9 | 20.1 | 0 | 260 |
Сыр брынза из овечьего молока | 14.6 | 25.5 | 0 | 298 |
Сыр голландский брусковый | 26 | 26.8 | 0 | 352 |
Сыр голландский круглый | 23.7 | 30.5 | 0 | 377 |
Сыр костромской | 25.2 | 26.3 | 0 | 345 |
Сыр латвийский | 23.2 | 24.3 | 0 | 319 |
Сыр плавленый колбасный копченый | 23 | 19 | 0 | 270 |
Сыр плавленый Костромской | 20.5 | 20 | 0 | 271 |
Сыр плавленый Латвийский | 20.5 | 20 | 0 | 271 |
Сыр плавленый Российский | 22 | 27 | 0 | 340 |
Сыр плавленый Советский | 23 | 22.5 | 0 | 302 |
Сыр пошехонский | 26 | 26.5 | 0 | 350 |
Сыр прибалтийский | 30 | 9 | 0 | 209 |
Сыр рокфор | 20 | 28 | 0 | 337 |
Сыр российский | 23 | 29 | 0 | 360 |
Сыр советский | 24.7 | 31.2 | 0 | 389 |
Сыр сулугуни | 19.5 | 22 | 0 | 285 |
Сыр чеддер | 23.5 | 30.5 | 0 | 379 |
Сыр швейцарский | 24.9 | 31.8 | 0 | 396 |
Сыр эстонский | 26 | 26.4 | 0 | 350 |
Молоко сухое обезжиренное | 37.9 | 1 | 49.3 | 350 |
Молоко сухое цельное | 26 | 25 | 37.5 | 476 |
Молоко, сгущенное без сахара | 7 | 8.3 | 9.5 | 140 |
Молоко, сгущенное с сахаром | 7.2 | 8.5 | 56 | 320 |
Молоко, сгущенное с сахаром нежирное | 11 | 0.5 | 58.5 | 272 |
Сливки, сгущенные с сахаром | 8 | 19 | 47 | 382 |
Мороженное молочное | 3.2 | 3.5 | 21.3 | 126 |
Мороженое молочное Крем-брюле | 3.5 | 3.5 | 23.1 | 134 |
Мороженое молочное шоколадное | 4.2 | 3.5 | 23 | 138 |
Мороженое пломбир | 3.2 | 15 | 20.8 | 227 |
Мороженое пломбир Крем-брюле | 3 | 15 | 23 | 235 |
Мороженое пломбир шоколадный | 3.6 | 15 | 22.3 | 236 |
Мороженое сливочное | 3.3 | 10 | 19.8 | 179 |
Мороженое сливочное Крем-брюле | 3.5 | 10 | 21.6 | 186 |
Мороженое сливочное шоколадное | 3.5 | 10 | 21.5 | 188 |
Мороженое эскимо | 3.5 | 20 | 19.6 | 270 |
Пищевые продукты | Белки (грамм) |
Жиры (грамм) |
Углеводы (грамм) |
Энерго- ценность (ккал) |
---|---|---|---|---|
Мясо баранина, 1 кат. | 15,6 | 16,3 | 0 | 209 |
Мясо баранина, 2 кат. | 19,8 | 9,6 | 0 | 166,8 |
Мясо говядина, 1 кат. | 18,5 | 16 | 0 | 218 |
Мясо говядина, 2 кат. | 20 | 9,8 | 0 | 168 |
Мясо конина, 1 кат. | 19,5 | 8,3 | 0 | 167 |
Мясо крольчатина | 21,1 | 15 | 0 | 183 |
Мясо оленина жирная | 16,7 | 15,2 | 0 | 217 |
Мясо оленина постная | 16,2 | 2,4 | 0 | 95 |
Мясо оленина ср. жирности | 17 | 5 | 0 | 137 |
Мясо свинина беконная | 17 | 27,8 | 0 | 318 |
Мясо свинина жирная | 11,7 | 33,3 | 0 | 491 |
Мясо свинина мясная | 14,3 | 33,3 | 0 | 357 |
Мясо телятина | 19,7 | 1,2 | 0 | 90 |
Печень баранья | 18,7 | 2,9 | 0 | 101 |
Печень говяжья | 17,4 | 3,1 | 0 | 98 |
Печень оленья | 16,6 | 6,4 | 0 | 134 |
Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0 | 108 |
Почки бараньи | 13,6 | 2,5 | 0 | 77 |
Почки говяжьи | 12,5 | 1,8 | 0 | 66 |
Почки свиные | 13 | 3,1 | 0 | 80 |
Сердце баранье | 13,5 | 2,5 | 0 | 82 |
Сердце говяжье | 15 | 3 | 0 | 87 |
Сердце свиное | 15,1 | 3,2 | 0 | 89 |
Вымя говяжье | 12,3 | 13,7 | 0 | 173 |
Язык говяжий | 13,6 | 12,1 | 0 | 163 |
Мозги говяжьи | 9,5 | 9,5 | 0 | 124 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0 | 208 |
Колбаса вареная диабетическая | 12,1 | 22,8 | 0 | 254 |
Колбаса вареная диетическая | 12.1 | 13.5 | 0 | 170 |
Колбаса вареная для завтрака | 13 | 13.9 | 2.5 | 187 |
Колбаса докторская | 12.8 | 22.2 | 1.5 | 257 |
Колбаса вареная любительская | 12.2 | 28 | 0 | 301 |
Колбаса вареная молочная | 11.7 | 22.8 | 0 | 252 |
Колбаса вареная московская | 11.5 | 21.8 | 2 | 250 |
Колбаса вареная отдельная | 11 | 21 | 1.8 | 240 |
Колбаса вареная прима | 13 | 19.4 | 0 | 227 |
Колбаса вареная русская | 11.8 | 28.9 | 0 | 302 |
Колбаса свиная | 10.2 | 25.1 | 1.9 | 274 |
Колбаса вареная степная | 11.1 | 20.1 | 2.9 | 237 |
Колбаса вареная столичная | 15.1 | 28.7 | 0 | 319 |
Колбаса вареная столовая | 11.1 | 20.2 | 1.9 | 234 |
Колбаса телячья | 13,8 | 28,3 | 0 | 310 |
Колбаса вареная чайная | 11.7 | 18.4 | 1.9 | 216 |
Колбаса вареная южная | 12.4 | 17.3 | 2.5 | 215 |
Мясной хлеб ветчинный | 12.9 | 21.8 | 2 | 256 |
Мясной хлеб говяжий | 10.5 | 23.5 | 1.8 | 261 |
Мясной хлеб отдельный | 12 | 21 | 2.3 | 246 |
Мясной хлеб чайный | 10.3 | 20.7 | 2.8 | 239 |
Сардельки говяжьи | 11.4 | 18 | 2.15 | 215 |
Сардельки свиные | 10.1 | 31.6 | 1.9 | 332 |
Cардельки свиные | 10.1 | 31.6 | 1.9 | 332 |
Сосиски говяжьи | 10.4 | 20.1 | 0.8 | 226 |
Сосиски любительские | 9 | 29.5 | 0.7 | 304 |
Сосиски молочные | 11 | 23.9 | 1.6 | 266 |
Сосиски особые | 11.8 | 24.7 | 0 | 270 |
Сосиски русские | 11.3 | 22 | 0 | 243 |
Колбаса зернистая | 9.9 | 63.2 | 0 | 608 |
Колбаса краковская | 16.2 | 44.6 | 0 | 466 |
Колбаса кубанская | 9.5 | 45.6 | 0 | 448 |
Колбаса армавирская | 15.2 | 40.2 | 0 | 423 |
Колбаса любительская | 20.9 | 47.8 | 0 | 514 |
Колбаса любительская | 17.3 | 39 | 0 | 420 |
Колбаса майкопская | 23.6 | 41.4 | 0 | 467 |
Колбаса минская | 17.4 | 23 | 2.7 | 287 |
Колбаса московская | 19.1 | 36.6 | 0 | 406 |
Колбаса закусочная | 15 | 33 | 2.3 | 366 |
Колбаса одесская | 14.8 | 38.1 | 0 | 402 |
Колбаса салями | 19.3 | 45 | 1.9 | 485 |
Колбаса полтавская | 16.4 | 39 | 0 | 417 |
Колбаса свиная | 13 | 57.3 | 0 | 568 |
Колбаса советская | 23 | 47 | 0 | 515 |
Колбаса столичная | 24 | 43.4 | 0 | 487 |
Колбаса московская | 24.8 | 41.5 | 0 | 473 |
Колбаса охотничьи колбаски | 25.7 | 40 | 0 | 463 |
Колбаса сервелат | 24 | 40.5 | 0 | 461 |
Колбаса украинская | 16.5 | 34.4 | 0 | 376 |
Колбаса таллиннская | 17.1 | 33.8 | 0 | 373 |
Колбаса сервелат | 16.1 | 40.1 | 0 | 425 |
ветчина в форме | 22.6 | 20.9 | 0 | 279 |
ветчина особая | 17.6 | 6.2 | 0 | 126 |
корейка сырокопченая | 10.5 | 47.4 | 0 | 469 |
грудинка сырокопченая | 8.9 | 63.3 | 0 | 605 |
окорок тамбовский | 14.3 | 25.6 | 0 | 288 |
ветчина любительская | 14.9 | 13.7 | 0 | 183 |
Консервы говядина тушеная | 16.8 | 17 | 0 | 220 |
Консервы гуляш говяжий | 17.1 | 12 | 4 | 192 |
Консервы завтрак туриста (свинина) | 16.9 | 15.4 | 0 | 206 |
Консервы гуляш свиной | 15 | 22.8 | 4 | 281 |
Консервы мясо в белом соусе | 18 | 12.8 | 3.8 | 202 |
Консервы завтрак туриста (говядина) | 20.5 | 10.4 | 0 | 176 |
Консервы свинина тушеная | 14.9 | 32.2 | 0 | 349 |
Консервы паштет печеночный | 11.6 | 28.9 | 2.5 | 317 |
Консервы свинина жирная | 8 | 61.3 | 0 | 584 |
Пищевые продукты | Белки (грамм) |
Жиры (грамм) |
Углеводы (грамм) |
Энерго- ценность (ккал) |
---|---|---|---|---|
Гуси жирные | 15,2 | 39 | 0 | 412 |
Гуси нежирные | 17 | 27,7 | 0 | 317 |
Индейки жирные | 19,5 | 22 | 0 | 276 |
Индейки нежирные | 21,6 | 12 | 0,8 | 198 |
желудки индейки | 20 | 7 | 0 | 143 |
печень индейки | 17,1 | 0,64 | 0 | 74,2 |
сердце индейки | 13,8 | 15,4 | 0 | 193,8 |
шеи индейки | 14 | 13 | 0 | 173 |
Куры жирные | 18,2 | 18,4 | 0,7 | 241 |
Куры без кожи | 25 | 6 | 0 | 150 |
Куры нежирные | 21,2 | 8,2 | 0,6 | 161 |
Цыплята нежирные | 19,7 | 11,2 | 0,5 | 127 |
Цыплята жирные | 18,7 | 16,1 | 0,5 | 183 |
Яйцо куриное (желток) | 16,2 | 31,2 | 1 | 352 |
Яйцо куриное (белок) | 11,1 | 0,2 | 0 | 45 |
Яйцо куриное (целое) | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
яичный порошок | 46 | 37,3 | 4,5 | 542 |
Пищевые продукты | Белки (грамм) |
Жиры (грамм) |
Углеводы (грамм) |
Энерго- ценность (ккал) |
---|---|---|---|---|
жерех | 18,8 | 2,6 | 0 | 99 |
икра кеты зернистая (красная) | 31,6 | 13,8 | 0 | 251 |
горбуша | 21 | 7 | 0 | 147 |
икра минтаевая пробойная | 28,4 | 1,9 | 0 | 131 |
икра осетровая паюсная | 36 | 10,2 | 0 | 236 |
кальмар | 10 | 4.2 | 0 | 110 |
карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
камбала | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 |
икра осетровая зернистая | 28,9 | 9,7 | 0 | 203 |
карп | 16 | 3,6 | 0 | 96 |
кета | 22 | 5,6 | 0 | 138 |
краб | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
ледяная | 15,5 | 1,4 | 0 | 75 |
креветка | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
криль | 20.6 | 1.7 | 0 | 98 |
лещ | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 |
корюшка | 15,5 | 3,2 | 0 | 91 |
мидии | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
лещ морской | 21,3 | 6,4 | 0 | 143 |
макрурус | 13,2 | 0,8 | 0 | 60 |
муксун | 20,1 | 3,9 | 0 | 116 |
морская капуста | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
налим | 18,8 | 0,6 | 0 | 81 |
нототения мраморная | 14,8 | 10,7 | 0 | 156 |
минтай | 15,9 | 0,7 | 0 | 70 |
минога | 14,7 | 11,9 | 0 | 166 |
навага | 16,1 | 1,0 | 0 | 73 |
мойва | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 |
окунь речной | 18,5 | 0,9 | 0 | 82 |
омуль | 17,7 | 3,3 | 0 | 114,8 |
осетр | 16,4 | 10,9 | 0 | 164 |
палтус | 18,9 | 3,0 | 0 | 103 |
рыбец каспийский | 19,2 | 2,4 | 0 | 98 |
рыба-сабля | 20,3 | 3,2 | 0 | 110 |
сайра крупная | 18,6 | 20,8 | 0 | 262 |
путассу | 16,1 | 0,9 | 0 | 72 |
салака | 17,3 | 5,6 | 0 | 121 |
сайра мелкая | 20,4 | 0,8 | 0 | 143 |
сельдь | 17,7 | 19,5 | 0 | 242 |
сазан | 18,4 | 5,3 | 0 | 121 |
севрюга | 16,9 | 10,3 | 0 | 160 |
семга | 20,8 | 15,1 | 0 | 219 |
сиг | 19 | 7,5 | 0 | 144 |
сардина | 19 | 10 | 0 | 166 |
скумбрия | 18 | 9 | 0 | 153 |
стерлядь | 17 | 6,1 | 0 | 320 |
окунь морской | 17,6 | 5,2 | 0 | 117 |
ставрида | 18,5 | 5 | 0 | 119 |
судак | 19 | 0,8 | 0 | 83 |
треска | 17,5 | 0,6 | 0 | 75 |
угорь | 14,5 | 30,5 | 0 | 333 |
угорь морской | 19,1 | 1,9 | 0 | 94 |
сом | 16,8 | 8,5 | 0 | 144 |
тунец | 24,4 | 4,27 | 0 | 136 |
хек | 16,6 | 2,2 | 0 | 86 |
угольная рыба | 13,2 | 11,6 | 0 | 158 |
чир | 20,4 | 0,8 | 0 | 98 |
щука | 18,8 | 0,7 | 0 | 82 |
трепанг | 7,3 | 0,6 | 0 | 35 |
форель | 31,8 | 4,8 | 0 | 116 |
язь | 18,2 | 0,3 | 0 | 117 |
Консервы белуга бланшированная | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Консервы горбуша | 20.9 | 5.8 | 0 | 136 |
Консервы килька пряного посола | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Консервы горбуша в томатном соусе | 14.5 | 5.1 | 6.9 | 132 |
Консервы креветки | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Консервы крабы | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Консервы кета | 21.5 | 4.8 | 0 | 129 |
Консервы осетр | 16.4 | 10.6 | 0.6 | 163 |
Консервы камбала в томатном соусе | 12.6 | 5.4 | 6.3 | 125 |
Консервы печень трески | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Консервы лещ в томатном соусе | 15.3 | 7.4 | 2.6 | |
Консервы нерка красная | 18.8 | 10.5 | 0 | 170 |
Консервы салака в томатном соусе | 17 | 4 | 3.4 | 118 |
Консервы сайра бланшированная в масле | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Консервы сазан в томатном соусе | 12.4 | 8.7 | 4.1 | 145 |
Консервы севрюга в томатном соусе | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Консервы сардины (ломтики) в масле | 17.9 | 19.7 | 0 | 249 |
Консервы осетр в томатном соусе | 14.7 | 12 | 3.4 | 181 |
Консервы камбала обжаренная в масле | 14.4 | 21.3 | 0 | 249 |
Консервы сом в томатном соусе | 12.9 | 6.3 | 4.3 | 126 |
Консервы скумбрия в масле | 13.1 | 25.1 | 0 | 278 |
Консервы судак в томатном соусе | 14 | 5.3 | 3.7 | 119 |
Консервы скумбрия | 16.4 | 21.4 | 0 | 258 |
Консервы тунец | 22.5 | 0.7 | 0 | 96 |
Консервы ставрида в томатном соусе | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Консервы щука в томатном соусе | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Консервы шпроты | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 563 |
Консервы ставрида обжаренная в масле | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Консервы тунец в масле | 22 | 15.9 | 0 | 231 |
кета соленая | 24,3 | 9.6 | 0 | 169 |
сельдь атлантическая соленая | 17 | 8.5 | 0 | 145 |
сельдь иваси соленая | 17.5 | 11.4 | 0 | 173 |
лосось соленый | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
треска соленая | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
килька балтийская соленая | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
тюлька соленая | 19.8 | 16.2 | 0 | 225 |
хамса соленая | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
